专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:888%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719-721期 | 双 | 0719期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
718-720期 | 双 | 0718期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 单 | 0717期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 双 | 0715期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 单 | 0714期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 单 | 0713期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 单 | 0712期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 单 | 0710期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 单 | 0708期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 双 | 0707期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 双 | 0705期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 单 | 0704期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 双 | 0703期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 双 | 0702期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 单 | 0699期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 双 | 0698期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 单 | 0697期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 双 | 0694期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 单 | 0693期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 单 | 0690期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 单 | 0688期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 单 | 0687期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 双 | 0686期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
681-683期 | 双 | 0683期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 单 | 0680期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 单 | 0678期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 双 | 0677期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 双 | 0676期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 单 | 0675期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 单 | 0673期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
668-670期 | 双 | 0670期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
667-669期 | 双 | 0667期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 单 | 0666期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 单 | 0664期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 单 | 0663期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 单 | 0662期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 双 | 0661期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 单 | 0659期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 单 | 0658期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 单 | 0655期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 双 | 0654期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 单 | 0653期 | 3,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。